U兑EUR价格走势图
2026/07/29
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.03006 EUR
1 U = 0.03006 EUR
Union兑EUR实时汇率
今日Union兑EUR汇率为1 U兑0.03006312 EUR。Union流通供应量为1,919,050,000 U,总市值达€57,702,646.017017172222。过去24小时内,Union的交易量上涨€4,148.565103626806,上涨了0.1964%。截至2026/07/29,交易了价值€2,116,452.589353528416的U。 查看更多U详情>>
如何将 Union 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Union 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 |
| 最低价 | 0.04193 | 0.005515 | 0.0003259 | 0.0003029 |
| 平均价 | 0.1506 | 0.1324 | 0.1297 | 0.1297 |
| 涨跌幅 | -70.26% | +352.89% | +8219.89% | +5235.02% |
过去 30 天内,Union 兑 Euro 的最高汇率为 2026/07/29 时的 0.2962 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/29 时的 0.0003724 EUR。
Union价格换算表
Union 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.03006 |
2 | 0.06012 |
3 | 0.09018 |
5 | 0.1503 |
10 | 0.3006 |
25 | 0.7515 |
50 | 1.5031 |
100 | 3.006312 |
1000 | 30.06312 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 Union 价值。
Euro 兑换 Union
Euro | |
|---|---|
1 | 33.2633 |
5 | 166.3167 |
10 | 332.6334 |
20 | 665.2669 |
50 | 1,663.1673 |
100 | 3,326.3347 |
200 | 6,652.6694 |
500 | 16,631.6736 |
1000 | 33,263.3472 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Union 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 69.11BRL to LBTC | 76.21UAH to WSTETH | 50.74DOGE to BRL | 95.8USD to BNSOL | 94.94WETH to BRL |
| 25.18AZN to ETH | 74.8M to AZN | 67.38QNT to AZN | 74.11USDT to UAH | 90.31AETHWETH to AED |
| 91.16EUR to PAXG | 32.4WBETH to USD | 81.21AZN to ENA | 91.18LEO to TWD | 67.9WLFI to RUB |
| 33.95VND to HYPE | 59.43BEAT to VND | 84.66UNI to PLN | 66.53UAH to PI | 63.05USDS to TWD |
| 47.78AED to USDf | 45.66SHIB to UAH | 33.63USD to USDC | 28.56PUMP to ARS | 14.02NEAR to ARS |
| 42AED to TRX | 27.16EUR to OKB | 32.32BFUSD to EUR | 32.6TWD to USDC.e | 55.96CC to AED |
在 WEEX 购买 Union
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Union。
Union 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:29 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.02124 EUR | 0.09951 EUR | -78.64% |
| 5 U | 0.1062 EUR | 0.4975 EUR | -78.64% |
| 10 U | 0.2124 EUR | 0.9951 EUR | -78.64% |
| 50 U | 1.062 EUR | 4.9755 EUR | -78.64% |
| 100 U | 2.124 EUR | 9.951 EUR | -78.64% |
| 1000 U | 21.24 EUR | 99.51 EUR | -78.64% |
目前 Union 兑 Euro 的汇率为 0.03006,1 U 的价值为 0.03006 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -78.64%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:29 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.02124 EUR | 0.0003557 EUR | +5874.53% |
| 5 U | 0.1062 EUR | 0.001778 EUR | +5874.53% |
| 10 U | 0.2124 EUR | 0.003557 EUR | +5874.53% |
| 50 U | 1.062 EUR | 0.01778 EUR | +5874.53% |
| 100 U | 2.124 EUR | 0.03557 EUR | +5874.53% |
| 1000 U | 21.24 EUR | 0.3557 EUR | +5874.53% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 5874.53%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:29 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.02124 EUR | 0.009784 EUR | +117.08% |
| 5 U | 0.1062 EUR | 0.04892 EUR | +117.08% |
| 10 U | 0.2124 EUR | 0.09784 EUR | +117.08% |
| 50 U | 1.062 EUR | 0.4892 EUR | +117.08% |
| 100 U | 2.124 EUR | 0.9784 EUR | +117.08% |
| 1000 U | 21.24 EUR | 9.784 EUR | +117.08% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 117.08%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。