加密货币ETF市场概览
全网主流加密ETF数据雷达:实时监测BTC、ETH、SOL等全球加密ETF真实持仓、资金流入、流出、总资产管理规模 (AUM) 及机构动向。
更新时间:2026/09/11
净流入
-
总资产管理规模
-
主动型加密资产ETF
46
主动型ETF发行机构
7
BTC净流入
-
ETH净流入
-
SOL净流入
-
XRP净流入
-
HYPE净流入
-
加密货币ETF资产管理规模 (AUM)
加载中...
加密货币ETF净流入
加载中...
加密货币ETF净流入和市场统计数据
ETF净流入总资产管理规模ETF数量
加密货币ETF总览
| # | ETF简称 | ETF全称 | 价格 | 价格变化 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - -1.38% | - | 2.25% | 1.38B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - -1.44% | - | 1.14% | 202.10M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - -1.36% | - | 0.61% | 166.33M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - -1.50% | - | 0.80% | 142.23M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - -1.34% | - | 1.15% | 70.38M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - -1.39% | - | 0.70% | 107.07M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - -1.33% | - | 40.35% | 158.89M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - -1.45% | - | 1.62% | 52.82M | - |
| 9 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - -1.45% | - | 0.13% | 20.25M | - |
| 10 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | - | - -1.42% | - | 0.35% | 9.65M | - |
查看更多
常见问题
因为ETF数据是华尔街大庄家的“明牌持仓报告”。机构资金体量庞大,无法隐蔽进出。看懂这里的ETF净流入和总AUM,能帮您一眼看穿巨头是在扫货还是撤退,从而在WEEX开合约或建现货时准确顺势而为。










