HNY兑EUR价格走势图
2026/07/06
HNY 兑换 EUR 汇率--
1 HNY = 0.7741 EUR
1 HNY = 0.7741 EUR
Honey兑EUR实时汇率
今日Honey兑EUR汇率为1 HNY兑0.77411346 EUR。Honey流通供应量为0 HNY,总市值达€0。过去24小时内,Honey的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/06,交易了价值€0的HNY。 查看更多HNY详情>>
如何将 Honey 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
HNY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Honey 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.7551 | 0.777 | 0.8751 | 0.9538 |
| 最低价 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7357 |
| 平均价 | 0.7454 | 0.7564 | 0.8084 | 0.8449 |
| 涨跌幅 | +2.52% | +0.75% | -12.18% | -13.13% |
过去 30 天内,Honey 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 1 EUR。HNY 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.8408 EUR。
Honey价格换算表
Honey 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.7741 |
2 | 1.5482 |
3 | 2.3223 |
5 | 3.8705 |
10 | 7.7411 |
25 | 19.3528 |
50 | 38.7056 |
100 | 77.4113 |
1000 | 774.1134 |
上表中的 HNY 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 HNY 到 1000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 价值。
Euro 兑换 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2918 |
5 | 6.459 |
10 | 12.918 |
20 | 25.836 |
50 | 64.59 |
100 | 129.18 |
200 | 258.36 |
500 | 645.9001 |
1000 | 1,291.8003 |
上表中的 EUR 兑 HNY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 HNY 兑 EUR 或 EUR 兑 HNY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 33.24BFUSD to UAH | 1.42USDS to TWD | 14.85BRL to POL | 32.14IDR to ALGO | 72.98PLN to USDY |
| 40.52BCH to AED | 61.33PLN to WTRX | 40.46LTC to BRL | 94.17VND to ICP | 49.26CNY to HTX |
| 39.79JPY to UZDT | 97.2HYPE to JPY | 95.89EUR to KAS | 32ARS to USDD | 55.94SOL to UAH |
| 18.66RSETH to BRL | 21.29CRO to IDR | 88.93USD to LAB | 54.63USDG to EUR | 94.11EUR to BNSOL |
| 50.69TWD to WBETH | 0.04XLM to IDR | 54.67RLUSD to USD | 35.7SHIB to JPY | 72.7TWD to SKY |
| 7.68TWD to SUI | 2.52RUB to ETC | 95.3IDR to PI | 56.13MORPHO to PLN | 96.47USD to weETH |
在 WEEX 购买 Honey
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:22 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7684 EUR | 0.7542 EUR | +1.88% |
| 5 HNY | 3.842 EUR | 3.771 EUR | +1.88% |
| 10 HNY | 7.684 EUR | 7.542 EUR | +1.88% |
| 50 HNY | 38.42 EUR | 37.71 EUR | +1.88% |
| 100 HNY | 76.84 EUR | 75.42 EUR | +1.88% |
| 1000 HNY | 768.4 EUR | 754.2 EUR | +1.88% |
目前 Honey 兑 Euro 的汇率为 0.7741,1 HNY 的价值为 0.7741 EUR。在过去 24 小时内,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 1.88%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:22 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7684 EUR | 0.8751 EUR | -12.72% |
| 5 HNY | 3.842 EUR | 4.3755 EUR | -12.72% |
| 10 HNY | 7.684 EUR | 8.751 EUR | -12.72% |
| 50 HNY | 38.42 EUR | 43.755 EUR | -12.72% |
| 100 HNY | 76.84 EUR | 87.51 EUR | -12.72% |
| 1000 HNY | 768.4 EUR | 875.1 EUR | -12.72% |
在过去的 30 天里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -12.72%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:22 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7684 EUR | 1.47 EUR | -47.96% |
| 5 HNY | 3.842 EUR | 7.35 EUR | -47.96% |
| 10 HNY | 7.684 EUR | 14.7 EUR | -47.96% |
| 50 HNY | 38.42 EUR | 73.5 EUR | -47.96% |
| 100 HNY | 76.84 EUR | 147 EUR | -47.96% |
| 1000 HNY | 768.4 EUR | 1470 EUR | -47.96% |
在过去一年里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -47.96%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。