BOB兑USD价格走势图
2026/09/14
BOB 兑换 USD 汇率--
1 BOB = 0.05911 USD
1 BOB = 0.05911 USD
BOB兑USD实时汇率
今日BOB兑USD汇率为1 BOB兑0.05911 USD。BOB流通供应量为0 BOB,总市值达$0。过去24小时内,BOB的交易量下跌$39.05542653174127,下跌了0.4865%。截至2026/09/14,交易了价值$7,988.78147619的BOB。 查看更多BOB详情>>
如何将 BOB 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BOB 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 BOB 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0709 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1059 |
| 最低价 | 0.05704 | 0.05704 | 0.05704 | 0.05704 |
| 平均价 | 0.064 | 0.0794 | 0.0794 | 0.0815 |
| 涨跌幅 | -11.71% | -36.36% | -19.05% | -28.08% |
过去 30 天内,BOB 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/07 时的 0.1017 USD。BOB 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/13 时的 0.05704 USD。
BOB价格换算表
BOB 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.05911 |
2 | 0.1182 |
3 | 0.1773 |
5 | 0.2955 |
10 | 0.5911 |
25 | 1.4777 |
50 | 2.9555 |
100 | 5.911 |
1,000 | 59.11 |
上表中的 BOB 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BOB 到 1,000 BOB)下以 US Dollar 估值的 BOB 价值。
US Dollar 兑换 BOB
US Dollar | |
|---|---|
1 | 16.9176 |
5 | 84.588 |
10 | 169.1761 |
20 | 338.3522 |
50 | 845.8805 |
100 | 1,691.7611 |
200 | 3,383.5222 |
500 | 8,458.8056 |
1,000 | 16,917.6112 |
上表中的 USD 兑 BOB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 BOB 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 BOB 兑 USD 或 USD 兑 BOB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 82.11 AETHWETH to AED | 93.08 USDGO to ARS | 42.37 AED to HYPE | 81.34 BRL to HBAR | 28.28 HTX to ARS |
| 18.83 ENA to IDR | 77.51 ASTER to PLN | 45.18 CNY to SKY | 92.96 UAH to USDT0 | 33.86 USD to LTC |
| 30.41 USDf to PLN | 91.3 PLN to stETH | 14 USDD to CNY | 24.48 TAO to PLN | 31.14 DEL to AZN |
| 87.49 RUB to RLUSD | 39.25 AVAX to BRL | 33.83 LBTC to THB | 27.66 GRAM to THB | 97.9 VND to ADA |
| 81.84 NEAR to BRL | 90.85 MORPHO to IDR | 55.71 JITOSOL to JPY | 56.14 EUR to JST | 94.5 RETH to THB |
| 95.29 PLN to WBETH | 62.97 USDT to CNY | 11.33 KAS to BRL | 66.65 EUR to XMR | 53.37 USDY to AZN |
在 WEEX 购买 BOB
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 BOB。
BOB 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:49 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.06178 USD | 0.06921 USD | -10.74% |
| 5 BOB | 0.3089 USD | 0.346 USD | -10.74% |
| 10 BOB | 0.6178 USD | 0.6921 USD | -10.74% |
| 50 BOB | 3.089 USD | 3.4605 USD | -10.74% |
| 100 BOB | 6.178 USD | 6.921 USD | -10.74% |
| 1,000 BOB | 61.78 USD | 69.21 USD | -10.74% |
目前 BOB 兑 US Dollar 的汇率为 0.05911,1 BOB 的价值为 0.05911 USD。在过去 24 小时内,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -10.74%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:49 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.06178 USD | 0.07549 USD | -18.17% |
| 5 BOB | 0.3089 USD | 0.3774 USD | -18.17% |
| 10 BOB | 0.6178 USD | 0.7549 USD | -18.17% |
| 50 BOB | 3.089 USD | 3.7745 USD | -18.17% |
| 100 BOB | 6.178 USD | 7.549 USD | -18.17% |
| 1,000 BOB | 61.78 USD | 75.49 USD | -18.17% |
在过去的 30 天里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -18.17%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:49 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.06178 USD | 0.201 USD | -69.27% |
| 5 BOB | 0.3089 USD | 1.005 USD | -69.27% |
| 10 BOB | 0.6178 USD | 2.01 USD | -69.27% |
| 50 BOB | 3.089 USD | 10.05 USD | -69.27% |
| 100 BOB | 6.178 USD | 20.1 USD | -69.27% |
| 1,000 BOB | 61.78 USD | 201 USD | -69.27% |
在过去一年里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -69.27%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。