BTC兑EUR价格走势图
2026/06/28
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001751 EUR
1 BTC = 0.0001751 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00017518892 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/28,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001812 | 0.0002634 | 0.000668 | 0.001024 |
| 最低价 | 0.0001647 | 0.0001647 | 0.0001647 | 0.0001647 |
| 平均价 | 0.0001755 | 0.0001755 | 0.0004388 | 0.0006143 |
| 涨跌幅 | +6.30% | -28.33% | -54.30% | -63.90% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0007611 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/25 时的 0.0001877 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001751 |
2 | 0.0003503 |
3 | 0.0005255 |
5 | 0.0008759 |
10 | 0.001751 |
25 | 0.004379 |
50 | 0.008759 |
100 | 0.01751 |
1000 | 0.1751 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 5,708.1235 |
5 | 28,540.6177 |
10 | 57,081.2355 |
20 | 114,162.471 |
50 | 285,406.1775 |
100 | 570,812.355 |
200 | 1,141,624.71 |
500 | 2,854,061.7751 |
1000 | 5,708,123.5502 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 7.84SOL to TWD | 94.57JPY to TAO | 71.37ALGO to PLN | 11.77SHIB to JPY | 73.2EUR to USDe |
| 7.27CNY to XAUt | 95.92RUB to POL | 32.02USDtb to IDR | 90.35RUB to BCH | 98.9NEAR to ARS |
| 86.46USD to BNB | 3.73TWD to GRAM | 50.59USD1 to RUB | 96.01PLN to RAIN | 68.67DAI to UAH |
| 68.03RUB to TRX | 83.38TWD to ETC | 47.96ICP to JPY | 35.35CNY to ONDO | 55.58PLN to KCS |
| 49.5WTRX to AZN | 97.33JPY to QNT | 56.05EUR to HYPE | 38.83AED to WBTC | 21.9XRP to TWD |
| 62.29BNSOL to TWD | 73.65WSTETH to AED | 94.88RUB to PI | 61.84LAB to AZN | 13.31ETH to USD |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:33 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001751 EUR | 0.0001647 EUR | +6.30% |
| 5 BTC | 0.0008755 EUR | 0.0008235 EUR | +6.30% |
| 10 BTC | 0.001751 EUR | 0.001647 EUR | +6.30% |
| 50 BTC | 0.008755 EUR | 0.008235 EUR | +6.30% |
| 100 BTC | 0.01751 EUR | 0.01647 EUR | +6.30% |
| 1000 BTC | 0.1751 EUR | 0.1647 EUR | +6.30% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001751,1 BTC 的价值为 0.0001751 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 6.30%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:33 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001751 EUR | 0.0003833 EUR | -54.30% |
| 5 BTC | 0.0008755 EUR | 0.001916 EUR | -54.30% |
| 10 BTC | 0.001751 EUR | 0.003833 EUR | -54.30% |
| 50 BTC | 0.008755 EUR | 0.01916 EUR | -54.30% |
| 100 BTC | 0.01751 EUR | 0.03833 EUR | -54.30% |
| 1000 BTC | 0.1751 EUR | 0.3833 EUR | -54.30% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -54.30%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:33 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001751 EUR | 0.005183 EUR | -96.61% |
| 5 BTC | 0.0008755 EUR | 0.02591 EUR | -96.61% |
| 10 BTC | 0.001751 EUR | 0.05183 EUR | -96.61% |
| 50 BTC | 0.008755 EUR | 0.2591 EUR | -96.61% |
| 100 BTC | 0.01751 EUR | 0.5183 EUR | -96.61% |
| 1000 BTC | 0.1751 EUR | 5.183 EUR | -96.61% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.61%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。