BTC兑EUR价格走势图
2026/09/11
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.001133 EUR
1 BTC = 0.001133 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.0011334708 EUR。比特币流通供应量为20,982,018 BTC,总市值达€23,792.68137440183753。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/09/11,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001274 | 0.001451 | 0.001537 | 0.003391 |
| 最低价 | 0.001243 | 0.001234 | 0.001234 | 0.001171 |
| 平均价 | 0.001291 | 0.001378 | 0.001378 | 0.002239 |
| 涨跌幅 | -8.88% | -19.40% | -21.05% | -51.81% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/07/30 时的 0.001785 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/08/17 时的 0.001433 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001133 |
2 | 0.002266 |
3 | 0.0034 |
5 | 0.005667 |
10 | 0.01133 |
25 | 0.02833 |
50 | 0.05667 |
100 | 0.1133 |
1,000 | 1.1334 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 882.2459 |
5 | 4,411.2296 |
10 | 8,822.4592 |
20 | 17,644.9185 |
50 | 44,112.2964 |
100 | 88,224.5929 |
200 | 176,449.1859 |
500 | 441,122.9649 |
1,000 | 882,245.9299 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 34.39 TWD to FTM | 47.65 ARS to WETH | 37.36 USDf to VND | 56.95 syrupUSDC to PLN | 4.22 ARS to WLFI |
| 23.03 UAH to USDG | 19.16 PYUSD to IDR | 14.76 WBTC to UAH | 68.87 MORPHO to AED | 35.98 LINK to BRL |
| 24.36 BRL to WTRX | 56.13 THB to BTCT | 59.15 RAIN to THB | 82.57 sUSDe to RUB | 89.47 TWD to ATOM |
| 79.33 EUR to ASTER | 55.78 TWD to USDC.e | 50.95 HBAR to PLN | 83.84 BRL to BNB | 97.46 VND to WBNB |
| 37.39 CTM to ARS | 84.79 EWJ to TWD | 37.31 EUR to AAVE | 66.73 PAXG to AZN | 49.1 AZN to WBETH |
| 63.92 ARS to GRAM | 56.52 VND to LTC | 95.55 USDD to THB | 86.43 AZN to U | 7.23 ICP to TWD |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:30 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.001133 EUR | 0.001243 EUR | -8.88% |
| 5 BTC | 0.005665 EUR | 0.006215 EUR | -8.88% |
| 10 BTC | 0.01133 EUR | 0.01243 EUR | -8.88% |
| 50 BTC | 0.05665 EUR | 0.06215 EUR | -8.88% |
| 100 BTC | 0.1133 EUR | 0.1243 EUR | -8.88% |
| 1,000 BTC | 1.133 EUR | 1.243 EUR | -8.88% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.001133,1 BTC 的价值为 0.001133 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -8.88%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:30 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.001133 EUR | 0.001435 EUR | -21.05% |
| 5 BTC | 0.005665 EUR | 0.007175 EUR | -21.05% |
| 10 BTC | 0.01133 EUR | 0.01435 EUR | -21.05% |
| 50 BTC | 0.05665 EUR | 0.07175 EUR | -21.05% |
| 100 BTC | 0.1133 EUR | 0.1435 EUR | -21.05% |
| 1,000 BTC | 1.133 EUR | 1.435 EUR | -21.05% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -21.05%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:30 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.001133 EUR | 0.0009861 EUR | +14.95% |
| 5 BTC | 0.005665 EUR | 0.00493 EUR | +14.95% |
| 10 BTC | 0.01133 EUR | 0.009861 EUR | +14.95% |
| 50 BTC | 0.05665 EUR | 0.0493 EUR | +14.95% |
| 100 BTC | 0.1133 EUR | 0.09861 EUR | +14.95% |
| 1,000 BTC | 1.133 EUR | 0.9861 EUR | +14.95% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 14.95%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。