DZD兑EUR价格走势图
2026/06/25
DZD 兑换 EUR 汇率--
1 DZD = 0.8665 EUR
1 DZD = 0.8665 EUR
DZD兑EUR实时汇率
今日DZD兑EUR汇率为1 DZD兑0.8665182 EUR。DZD流通供应量为0 DZD,总市值达€0。过去24小时内,DZD的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/25,交易了价值€0的DZD。 查看更多DZD详情>>
如何将 DZD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
DZD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 DZD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8715 | 0.8717 | 1.1 | 1.22 |
| 最低价 | 0.8713 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8672 |
| 平均价 | 0.8715 | 0.8695 | 0.9844 | 1.05 |
| 涨跌幅 | -0.55% | -0.21% | -17.19% | -27.30% |
过去 30 天内,DZD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 1.25 EUR。DZD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/21 时的 0.9866 EUR。
DZD价格换算表
DZD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8665 |
2 | 1.733 |
3 | 2.5995 |
5 | 4.3325 |
10 | 8.6651 |
25 | 21.6629 |
50 | 43.3259 |
100 | 86.6518 |
1000 | 866.5182 |
上表中的 DZD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 DZD 到 1000 DZD)下以 Euro 估值的 DZD 价值。
Euro 兑换 DZD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.154 |
5 | 5.7702 |
10 | 11.5404 |
20 | 23.08087 |
50 | 57.7021 |
100 | 115.4043 |
200 | 230.8087 |
500 | 577.02192 |
1000 | 1,154.04385 |
上表中的 EUR 兑 DZD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 DZD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 DZD 兑 EUR 或 EUR 兑 DZD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 47.22USD to CBBTC | 33.47UAH to ICP | 49.16ATOM to TWD | 42.86UAH to PI | 57.66USD to LBTC |
| 86.26币安人生 to UAH | 58.51CRO to EUR | 50.35weETH to BRL | 42.93GRAM to JPY | 76.9USDtb to USD |
| 15.36BTCT to CNY | 85.76BGB to EUR | 18.36UAH to USD1 | 90.8USDGO to VND | 53.65SKY to JPY |
| 55.82BTC to BRL | 29.88USDY to PLN | 85.03ARS to NEAR | 53.09JPY to M | 41.57EUR to AVAX |
| 20.04CNY to PAXG | 57syrupUSDC to BRL | 53.64WBTC to PLN | 34.25CNY to LINK | 39.38VND to AETHUSDT |
| 2.55BRL to USDT0 | 17.79IDR to stETH | 42.49wIOTA to EUR | 72.29EUR to SOL | 28.88OKB to AED |
在 WEEX 购买 DZD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 DZD。
DZD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:39 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8665 EUR | 0.8713 EUR | -0.55% |
| 5 DZD | 4.3325 EUR | 4.3565 EUR | -0.55% |
| 10 DZD | 8.665 EUR | 8.713 EUR | -0.55% |
| 50 DZD | 43.325 EUR | 43.565 EUR | -0.55% |
| 100 DZD | 86.65 EUR | 87.13 EUR | -0.55% |
| 1000 DZD | 866.5 EUR | 871.3 EUR | -0.55% |
目前 DZD 兑 Euro 的汇率为 0.8665,1 DZD 的价值为 0.8665 EUR。在过去 24 小时内,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.55%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:39 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8665 EUR | 1.05 EUR | -17.19% |
| 5 DZD | 4.3325 EUR | 5.25 EUR | -17.19% |
| 10 DZD | 8.665 EUR | 10.5 EUR | -17.19% |
| 50 DZD | 43.325 EUR | 52.5 EUR | -17.19% |
| 100 DZD | 86.65 EUR | 105 EUR | -17.19% |
| 1000 DZD | 866.5 EUR | 1050 EUR | -17.19% |
在过去的 30 天里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -17.19%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:39 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8665 EUR | 1.35 EUR | -36.27% |
| 5 DZD | 4.3325 EUR | 6.75 EUR | -36.27% |
| 10 DZD | 8.665 EUR | 13.5 EUR | -36.27% |
| 50 DZD | 43.325 EUR | 67.5 EUR | -36.27% |
| 100 DZD | 86.65 EUR | 135 EUR | -36.27% |
| 1000 DZD | 866.5 EUR | 1350 EUR | -36.27% |
在过去一年里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -36.27%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。