BTC兑EUR价格走势图
2026/06/25
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001154 EUR
1 BTC = 0.0001154 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00011541664 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/25,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001265 | 0.0001332 | 0.0001563 | 0.0001563 |
| 最低价 | 0.0001265 | 0.0001206 | 0.0001206 | 0.0001206 |
| 平均价 | 0.{4}8797 | 0.{4}8797 | 0.0001759 | 0.0001759 |
| 涨跌幅 | -8.80% | -13.41% | -16.96% | -11.46% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001777 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/20 时的 0.0001371 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001154 |
2 | 0.0002308 |
3 | 0.0003462 |
5 | 0.000577 |
10 | 0.001154 |
25 | 0.002885 |
50 | 0.00577 |
100 | 0.01154 |
1000 | 0.1154 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 8,664.2619 |
5 | 43,321.3096 |
10 | 86,642.6192 |
20 | 173,285.2385 |
50 | 433,213.09648 |
100 | 866,426.1929 |
200 | 1,732,852.3859 |
500 | 4,332,130.9648 |
1000 | 8,664,261.9296 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 42.9RAIN to RUB | 56.02EUR to ALGO | 0.84EUR to LTC | 23.8CNY to KCS | 70.69syrupUSDC to ARS |
| 78.95IDR to OKB | 84.91WLFI to TWD | 97.6JUP to ARS | 58.16sUSDe to USD | 16LINK to UAH |
| 21.23PLN to TAO | 0.78EUR to UNI | 31.74PLN to USDY | 16.52QNT to JPY | 75.27USD to WBTC |
| 45.8WSTETH to PLN | 79.67XLM to AZN | 89.11wIOTA to VND | 52.02XAUt to PLN | 82.13BTC to IDR |
| 74.36RUB to DOT | 85.69USDT0 to ARS | 38.26ADA to ARS | 53.24EUR to GRAM | 66.53BFUSD to JPY |
| 83.4MORPHO to IDR | 80.06CBBTC to AED | 14.86ARS to weETH | 33.54JLP to AED | 20.92M to IDR |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午11:10 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001154 EUR | 0.0001265 EUR | -8.80% |
| 5 BTC | 0.000577 EUR | 0.0006325 EUR | -8.80% |
| 10 BTC | 0.001154 EUR | 0.001265 EUR | -8.80% |
| 50 BTC | 0.00577 EUR | 0.006325 EUR | -8.80% |
| 100 BTC | 0.01154 EUR | 0.01265 EUR | -8.80% |
| 1000 BTC | 0.1154 EUR | 0.1265 EUR | -8.80% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001154,1 BTC 的价值为 0.0001154 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -8.80%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午11:10 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001154 EUR | 0.0001389 EUR | -16.96% |
| 5 BTC | 0.000577 EUR | 0.0006945 EUR | -16.96% |
| 10 BTC | 0.001154 EUR | 0.001389 EUR | -16.96% |
| 50 BTC | 0.00577 EUR | 0.006945 EUR | -16.96% |
| 100 BTC | 0.01154 EUR | 0.01389 EUR | -16.96% |
| 1000 BTC | 0.1154 EUR | 0.1389 EUR | -16.96% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -16.96%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午11:10 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001154 EUR | 0.004222 EUR | -97.26% |
| 5 BTC | 0.000577 EUR | 0.02111 EUR | -97.26% |
| 10 BTC | 0.001154 EUR | 0.04222 EUR | -97.26% |
| 50 BTC | 0.00577 EUR | 0.2111 EUR | -97.26% |
| 100 BTC | 0.01154 EUR | 0.4222 EUR | -97.26% |
| 1000 BTC | 0.1154 EUR | 4.222 EUR | -97.26% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -97.26%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。